Anlagentyp | bivalenter WWBereitschaftsspeicher | Solarspeicher (monovalent) | Pufferspeicher (bivalent) | Solarpufferspeicher | HeizungsPufferspeicher | Kesselpufferspeicher (monovalent) | Kombispeicher/interner WT | Nachheizung | Heizkreis | externer Wärmetauscher | Warmwasserbereitung | Frischwasserstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 - Großanlagentyp für Warmwasser mit Solar- und Bereitschaftsspeicher | x | x | x | |||||||||
C2 - Großanlagentyp für Warmwasser mit Bereitschaftsspeicher | x | x | ||||||||||
C3 - Großanlagentyp für Warmwasser mit Bereitschaftsspeicher und Wärmeübertrager | x | x | ||||||||||
C4 - Großanlagentyp für Warmwasser und Heizung mit Nachheizung im Durchlauf | x | x | x | o | x | x | ||||||
C6 - Großanlagentyp für WW mit solarem und Kessel-Pufferspeicher sowie Hzg-RLA | x | x | x | x | x | x |
x = vorhanden, o = optional
Typisch für die Großanlagen ist der Einsatz großer solarer Pufferspeicher, externer Wärmetauscher und die Verwendung von Legionellenschutzschaltungen.