Die Anlage P3 verwendet solar und mit Prozesswärme beheizte Pufferspeicher.
P3: Prozesswärme-Vorwärmung mit Pufferspeicher
| # | Hydraulische Verschaltung / Komponenten | P3 | P5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Prozesswärmeverbraucher | x | x |
| 2 | Rücklaufbeimischung | x | x |
| 4 | Wärmeverteilung | x | x |
| 5 | externer Wärmetauscher | x | x |
| 6 | Pufferumgehung | x | x |
| 7 | Kollektorkreis-Wärmetauscher | x | x |
| 8 | Energiezentrale | x | x |
| 9 | Solar-Pufferspeicher (S) | x | x |
| a | Kollektorkreis | x | x |
| b | Kollektorfeld | x | x |
x = vorhanden, o = optional