Die Anlage P5 verwendet einen solar und mit Prozesswärme beheizten Pufferspeicher mit zusätzlicher Nachheizung, um einen Heizkreis zu versorgen.
P5: Prozess-Heizkreisversorgung mit zentraler Nachheizung und Pufferspeicher
# | Hydraulische Verschaltung / Komponenten | P3 | P5 |
---|---|---|---|
1 | Prozesswärmeverbraucher | x | x |
2 | Rücklaufbeimischung | x | x |
3 | Warmwasserspeicher mit externem Wärmetauscher | x | |
4 | Wärmeverteilung | x | x |
5 | externer Wärmetauscher | x | x |
6 | Pufferumgehung | x | x |
7 | Kollektorkreis-Wärmetauscher | x | x |
8 | Energiezentrale | x | x |
9 | Solar beheizter Vorwärmspeicher (S) | x | |
10 | Nachheizung | x | |
a | Kollektorkreis | x | x |
b | Kollektorfeld | x | x |
c | Heizwärmebedarf | x | |
d | Heizkreis | x | |
e | Warmwasserverbraucher | x |
x = vorhanden, o = optional