Variantenenu: Optionen > Einheiten
Auf der Seite Einheiten können Sie für die Anzeige ein Einheitensystem auswählen oder nutzerdefinierte Einheiten definieren.
ODER:
Es können auch SI- und US-Einheiten gemischt eingesetzt werden.
ODER:
ODER:
TSOL® speichert die gewählten Einheiten für jeden Anwender gesondert unter C:\<WindowsNutzer>\Eigene Dokumente\Valentin EnergieSoftware\TSOL\5.0\units\einheiten.txt
. Sollte diese Datei versehentlich beschädigt worden sein, laden Sie einfach erneut die originalen Einheiten mit Einheiten > TSOL® default laden.
Die verwendeten Einheiten sind in folgende Gruppen unterteilt:
Gruppe | Kürzel der Auswahlfelder | Einheitenauswahl |
---|---|---|
Zeit | Zeit | s, min, h, d, a |
Energien und Leistungen | Thermische Energie | J, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu |
Elektrische Energie | J, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu | |
Thermische Leistung | W, kW, MW, Btu/hr, kBtu/hr, MBtu/hr, GBtu/h | |
Elektrische Leistung | W, kW, MW, Btu/hr, kBtu/hr, MBtu/hr, GBtu/h | |
Referenz Energie | J, kWh, MWh, kBtu, MBtu | |
Abmessungen | Länge | mm, m, km, inch, ft, yd |
Fläche | m², mm², km², in², sq.ft | |
Volumen | l, m³, cu.ft, gal | |
Temperatur | Temperatur | °C, °F |
Temperaturdifferenz | K, deg .F | |
sonstige Größen | Volumenstrom | l/h, l/min, l/s, gpm |
Geschwindigkeit | m/s, ft/s | |
Gewicht | kg, lbs | |
inverse Einheiten | 1/Ref. Energie | kWh, kBtu |
1/Fläche | m², sq.ft | |
1/Volumen Fluid | l, gal | |
1/Volumen Fest | kg, lbs |
Diese Informationen können über das Einheiten Menü in T*SOL® abgerufen werden.