Variantenenu: Vorgaben > Gebäude > Bauart
Die Außenwände haben die Bezeichnung 1 bis 4 und sind im Uhrzeigersinn durchnummeriert.
Definieren Sie die Bauart Ihres Gebäudes:
Geben Sie die Ausrichtung der Wand 1 an. Die anderen Wände werden automatisch angezeigt.
Geben Sie die Bauweise der Außenwände an:
Bauweise | Beschreibung |
---|---|
leicht | Holzständerbauweise |
mittel | Ziegelhaus |
schwer | Betonaufbau (steigende Wärmekapazität) |
Geben Sie den Dämmstandard der Außenwände an:
Dämmstandard | Beschreibung |
---|---|
ungedämmt | ohne jede Dämmung (Gartenhaus) |
standard | 2010 üblicher Dämmstandard |
hoch | Verdoppelung aller Dämmschichten |
Je nach Bauart und Dämmstandard, den Sie gewählt haben, wird ein entsprechender Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert, nach DIN V 18599 / 2007) bestimmt und für die weitere Berechnung verwendet. Je größer der U-Wert, desto höher sind die Transmissionsverluste des Gebäudes, die einen Teil des Wärmebedarfs ausmachen. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die verwendeten U-Werte:
Konstruktionstyp | Bauweise | Dämmung | U-Wert [W/K] |
---|---|---|---|
Außenwand | leicht | hoch | 0,13 |
Außenwand | leicht | standard | 0,17 |
Außenwand | leicht | ungedämmt | 0,22 |
Außenwand | mittel | hoch | 0,23 |
Außenwand | mittel | standard | 0,43 |
Außenwand | mittel | ungedämmt | 3,05 |
Außenwand | schwer | hoch | 0,22 |
Außenwand | schwer | standard | 0,39 |
Außenwand | schwer | ungedämmt | 1,70 |
Boden | leicht/mittel/schwer | hoch | 0,58 |
Boden | leicht/mittel/schwer | standard | 1,09 |
Boden | leicht/mittel/schwer | ungedämmt | 8,42 |
Boden m. Fußbodenheiz. | leicht/mittel/schwer | hoch | 0,30 |
Boden m. Fußbodenheiz. | leicht/mittel/schwer | standard | 0,58 |
Boden m. Fußbodenheiz. | leicht/mittel/schwer | ungedämmt | 8,42 |
Dach | leicht/mittel | hoch | 0,13 |
Dach | leicht/mittel | standard | 0,18 |
Dach | leicht/mittel | ungedämmt | 3,16 |
Dach | schwer | hoch | 0,16 |
Dach | schwer | standard | 0,24 |
Dach | schwer | ungedämmt | 4,32 |
Dach mit Kühlung | leicht/mittel | hoch | 0,13 |
Dach mit Kühlung | leicht/mittel | standard | 0,18 |
Dach mit Kühlung | leicht/mittel | ungedämmt | 3,16 |
Dach mit Kühlung | schwer | hoch | 0,16 |
Dach mit Kühlung | schwer | standard | 0,24 |
Dach mit Kühlung | schwer | ungedämmt | 4,32 |
Geben Sie die Fenstertypen an: 1-fach/2-fach/3-fach-Verglasung. Der Rahmenanteil wird für alle Fenster mit 10% berechnet. Die Fenster unterscheiden sich im Gesamtdurchlassgrad der Verglasung. Es wird unterstellt, dass keine Verschattung vorliegt.
Geben Sie die Möbelmasse an, um zusätzliche Wärmekapazität des Gebäudes, z.B. schwere Möbel, abzubilden. Die spezifische Wärmekapazität wird in berechnet und angezeigt.