Das ist jetzt als *.valentin-software.co
Filter: Wählen Sie ggfs. eine der folgenden Anlagen-Eigenschaften:
Daraufhin werden nur noch diejenigen Anlagen angezeigt, die diese Eigenschaft haben
Für die Ansicht der Anlagen können Sie eine Liste oder die Anlagen-Icons wählen.
Wählen Sie eine der angezeigten Wärmepumpen-Anlagen (WPA). Klicken Sie auf die gewünschte Anlage. Sie wird durch einen Rahmen gekennzeichnet.
# | WPA | Heizung | TWW | Biv Kessel | Solar |
---|---|---|---|---|---|
WPA 1 | direkt | - | - | - | |
WPA 2 | direkt | monovalenter Speicher | - | - | |
WPA 3 | direkt | bivalenter Solarspeicher | - | TWW | |
WPA 4 | Kombispeicher | Kombispeicher | - | TWW Heizung | |
WPA 5 | monovalenter Speicher | monovalenter Speicher | - | - | |
WPA 5.1 | monovalenter Speicher | monovalenter Speicher | TWW Heizung | - | |
WPA 6 | Pufferspeicher | Pufferspeicher mit Frischwasserstation | TWW Heizung | - | |
WPA 6.1 | solarer Pufferspeicher | solarer Pufferspeicher mit Frischwasserstation | TWW Heizung | TWW Heizung | |
WPA 7 | Pufferspeicher | monovalenter Speicher | TWW | - | |
WPA 7.1 | solarer Pufferspeicher | bivalenter Solarspeicher | TWW | TWW Heizung | |
WPA 8 | monovalenter Speicher | Pufferspeicher mit Frischwasserstation | TWW Heizung | - |
WPA = Wärmepumpen-Anlage, Qsc= Wärmequelle, TWW = Trinkwarmwasser
** Achtung**: Beim Wechsel des Anlagensystems bleiben folgende Kennwerte erhalten:
Folgende Kennwerte werden nicht übernommen: