Der Verbrauch wird in minütlichen oder stündlichen Zeitreihen an die Simulation übergeben. Die Zeitreihen werden aus den eingegebenen Lastprofilen und Einzelverbrauchern durch Addition erzeugt:
$$ Verbrauch(\text{h}) = \sum_{k=0}^{n}Lastprofile(\text{h}) + \sum_{k=0}^{n} Einzelverbraucher(\text{h}) $$
In PV*SOL® werden folgende Lastprofile mitgeliefert. Sie weisen eine zeitliche Auflösung von 1min, 15min oder 1h auf.
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| 1 Personenhaushalt | Load Profile Generator | |
| 1 Personenhaushalt (Homeoffice) | Load Profile Generator | |
| 1 Personenhaushalt (Rentner) | Load Profile Generator | |
| 2 Personen mit 2 Kindern | Load Profile Generator | |
| 2 Personen mit 2 Kindern (1 im Homeoffice) | Eine Person arbeitet von zu Hause aus, die andere Person arbeitet außer Haus. | Load Profile Generator |
| 2 Personen mit 2 Kindern (2 im Homeoffice) | Beide Personen arbeiten von zu Hause aus. | Load Profile Generator |
| 2 Personen mit einem Kind | Load Profile Generator | |
| 2 Personen mit einem Kind (1 im Homeoffice) | Eine Person arbeitet von zu Hause aus, die andere Person arbeitet außer Haus. | Load Profile Generator |
| 2 Personen mit einem Kind (2 im Homeoffice) | Beide Personen arbeiten von zu Hause aus. | Load Profile Generator |
| 2 Personenhaushalt | Load Profile Generator | |
| 2 Personenhaushalt (1 im Homeoffice) | Eine Person arbeitet von zu Hause aus, die andere Person arbeitet außer Haus. | Load Profile Generator |
| 2 Personenhaushalt (2 im Homeoffice) | Beide Personen arbeiten von zu Hause aus. | Load Profile Generator |
| 2 Personenhaushalt (Rentner) | Load Profile Generator |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| BDEW-Lastpofil Gewerbe (G1) | Gewerbe werktags 8-18 Uhr (z.B. Büros, Arztpraxen, Werkstätten, Verwaltungseinrichtungen) | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Gewerbe (G2) | Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden (z.B. Sportvereine, Fitnessstudios, Abendgaststätten) | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Gewerbe (G3) | Gewerbe durchlaufendend z.B. Kühlhäuser, Pumpen, Kläranlagen (z.B. Kühlhäuser, Pumpen, Kläranlagen) | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Gewerbe (G4) | Laden/Friseur | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Gewerbe (G5) | Bäckerei mit Backstube | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Gewerbe (G6) | Wochenendbetrieb (z.B. Kinos) | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Gewerbe (G0) | Gewerbe allgemein (Gewogener Mittelwert der Profile G1-G6) | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Haushalt (H0) | BDEW | |
| BDEW-Lastpofil Landwirtschaftsbetriebe (L0) | Landwirtschaftsbetriebe (Gewogener Mittelwert der Profile L1 und L2) | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Landwirtschaftsbetriebe (L1) | Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/ Nebenerwerbsviehzucht | BDEW |
| BDEW-Lastpofil Landwirtschaftsbetriebe (L2) | Übrige Landwirtschaftsbetriebe | BDEW |
| BDEW-Lastpofil 2025 Haushalt (H25) | Aktualisiertes Haushaltsprofil | BDEW 2025 |
| BDEW-Lastpofil 2025 Gewerbe (G25) | Aktualisiertes Gewerbeprofil | BDEW 2025 |
| BDEW-Lastpofil 2025 Landwirtschaftsbetriebe (L25) | Aktualisiertes Landwirtschaftsprofil | BDEW 2025 |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Brasil Centro Oeste | Solarize | |
| Brasil Nordeste | Solarize | |
| Brasil Norte | Solarize | |
| Brasil Sudeste | Solarize | |
| Brasil Sul | Solarize |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Colombia Amazonia | Solsta | |
| Colombia Andina | Solsta | |
| Colombia Caribe | Solsta | |
| Colombia Orinoquia | Solsta | |
| Colombia Pacifico | Solsta |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Haushalt, jahreszeitlicher Verlauf vergleichbar mit Standardlastprofil | Lastprofil 31 | HTW Berlin |
| Haushalt, Lastprofil mit hohem Nachtanteil | Lastprofil 67 | HTW Berlin |
| Haushalt, Lastprofil mit hohem Sommeranteil | Lastprofil 26 | HTW Berlin |
| Haushalt, Lastprofil mit hohem Vormittagsanteil | Lastprofil 68 | HTW Berlin |
| Haushalt, Lastprofil mit niedrigem Nachtanteil | Lastprofil 61 | HTW Berlin |
| Haushalt, Lastprofil mit niedrigem Sommeranteil | Lastprofil 12 | HTW Berlin |
| Haushalt, Lastprofil mit niedrigem Vormittagsanteil | Lastprofil 48 | HTW Berlin |
| Haushalt, tageszeitlicher Verlauf vergleichbar mit Standardlastprofil | Lastprofil 17 | HTW Berlin |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Klimaanlage (simpel), Brasilien, Brasília | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Chile, Santiago de Chile | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Dänemark, København | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 01 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Nordseeküste. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 02 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Ostseeküste. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 03 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Nordwestdeutsches Tiefland. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 04 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Nordostdeutsches Tiefland. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 05 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 06 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 07 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 08 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage). Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 09 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Thüringer Becken und sächsisches Hügelland. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 10 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 11 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 12 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Oberrheingraben und unteres Neckartal. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 13 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 14 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Schwäbische Alb und Baar. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Deutschland, Klimazone 15 | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage; Alpenrand und Täler. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Frankreich, Paris | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Iran, Teheran | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Kroatien, Zagreb | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Niederlande, Amsterdam | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Österreich, Wien | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Polen, Warszawa | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Portugal, Lisboa | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Schweden, Stockholm | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Schweiz, Zürich | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Spanien, Madrid | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Südafrika, Pretoria | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Tschechische Republik, Praha | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Türkei, Ankara | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. | |
| Klimaanlage (simpel), Vereinigtes Königreich, London | Vereinfachtes Lastprofil einer Klimaanlage. Siehe unten für Details. |
Die Lastprofile “Klimaanlange (simpel)” wurden auf Basis des Verlaufs der Außentemperatur am angegebenen Standort erstellt (bzw. am Referenzstandort bei deutschen Klimazonen gemäß VDI-Norm 4655):
Klimadaten: Valentin Software DWD TMY3 (Standorte in Deutschland) bzw. Meteonorm 9 (andere Standorte).
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 01 | 4 Personen; Nordseeküste | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 02 | 4 Personen; Ostseeküste | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 03 | 4 Personen; Nordwestdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 04 | 4 Personen; Nordostdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 05 | 4 Personen; Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 06 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 07 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 08 | 4 Personen; Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage) | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 09 | 4 Personen; Thüringer Becken und sächsisches Hügelland | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 10 | 4 Personen; Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 11 | 4 Personen; Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 12 | 4 Personen; Oberrheingraben und unteres Neckartal | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 13 | 4 Personen; Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 14 | 4 Personen; Schwäbische Alb und Baar | VDI 4655 |
| VDI Einfamilienhaus Klimazone 15 | 4 Personen; Alpenrand und Täler | VDI 4655 |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 01 | 10 Wohneinheiten; Nordseeküste | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 02 | 10 Wohneinheiten; Ostseeküste | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 03 | 10 Wohneinheiten; Nordwestdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 04 | 10 Wohneinheiten; Nordostdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 05 | 10 Wohneinheiten; Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 06 | 10 Wohneinheiten; Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 07 | 10 Wohneinheiten; Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 08 | 10 Wohneinheiten; Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage) | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 09 | 10 Wohneinheiten; Thüringer Becken und sächsisches Hügelland | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 10 | 10 Wohneinheiten; Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 11 | 10 Wohneinheiten; Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 12 | 10 Wohneinheiten; Oberrheingraben und unteres Neckartal | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 13 | 10 Wohneinheiten; Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 14 | 10 Wohneinheiten; Schwäbische Alb und Baar | VDI 4655 |
| VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 15 | 10 Wohneinheiten; Alpenrand und Täler | VDI 4655 |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 01 | 4 Personen; Nordseeküste | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 02 | 4 Personen; Ostseeküste | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 03 | 4 Personen; Nordwestdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 04 | 4 Personen; Nordostdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 05 | 4 Personen; Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 06 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 07 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 08 | 4 Personen; Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage) | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 09 | 4 Personen; Thüringer Becken und sächsisches Hügelland | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 10 | 4 Personen; Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 11 | 4 Personen; Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 12 | 4 Personen; Oberrheingraben und unteres Neckartal | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 13 | 4 Personen; Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 14 | 4 Personen; Schwäbische Alb und Baar | VDI 4655 |
| VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 15 | 4 Personen; Alpenrand und Täler | VDI 4655 |
Die Einteilung der Bundesrepublik Deutschland in 15 Klimazonen in der VDI-Norm 4655 sind nachfolgend dargestellt.
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Elexon Load Profile Class 1 - Domestic Unrestricted Customers | Die überwiegende Mehrheit der Kleinunternehmen und Einzelunternehmern fällt in die Kategorie der inländischen Kunden ohne Einschränkungen. Diese Kategorie richtet sich an Privatkunden, die keinen maßgeschneiderten Energievertrag benötigen. | Elexon |
| Elexon Load Profile Class 2 - Domestic Economy 7 Customers | Diese Energieklasse ähnelt stark der Profile Class 01. Auch diese Klasse richtet sich an kleine Unternehmen und Haushalte; der Unterschied besteht darin, dass Privatkunden mit dem „Economy 7“-Tarif in den Nebenzeiten Stromkosten sparen können. | Elexon |
| Elexon Load Profile Class 3 - Non-Domestic Unrestricted Customers | Diese Profilklasse richtet sich an kleine Unternehmen, die keine großen Energiemengen verbrauchen. Nicht-private Kunden ohne Verbrauchsbeschränkungen sind Unternehmen mit geringem Verbrauch und vorhersehbaren Verbrauchsmustern. | Elexon |
| Elexon Load Profile Class 4 - Non-Domestic Economy 7 Customers | Zu dieser Klasse gehören Unternehmen mit geringem Energieverbrauch, die über einen Economy-7-Zähler verfügen. Der Economy-7-Zähler ermöglicht es gewerblichen Economy-7-Kunden, dank günstigerer Tarife in den Nebenzeiten kostengünstig zu wirtschaften. | Elexon |
| Elexon Load Profile Class 5 - Non-Domestic Maximum Demand (MD) Customers with LF < 20% | Diese Kunden weisen einen Spitzenlastfaktor von weniger als 20 % auf, was bedeutet, dass sie weniger Energie verbrauchen als alle anderen Kunden in der Kategorie der Kunden mit Spitzenlast | Elexon |
| Elexon Load Profile Class 6 - Non-Domestic Maximum Demand (MD) Customers with 20 % < LF < 30% | Geschäftskunden dieser Kategorie weisen einen Spitzenlastfaktor im Bereich von 20 bis 30 % auf. | Elexon |
| Elexon Load Profile Class 7 - Non-Domestic Maximum Demand (MD) Customers with 30 % < LF < 40% | Der Spitzenlastfaktor für Unternehmen dieser Kategorie tendiert zum oberen Ende der Skala – 30–40 %. | Elexon |
| Elexon Load Profile Class 8 - Non-Domestic Maximum Demand (MD) Customers with LF > 40% | Unternehmen mit einer Spitzenlast von über 40 % fallen in diese Profilklasse. Dies ist das obere Ende der Skala. | Elexon |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Catapult profile - Clubs & Community centres | Catapult | |
| Catapult profile - Higher Education - accommodation | Catapult | |
| Catapult profile - Higher Education - teaching & research | Catapult | |
| Catapult profile - Large distribution warehouses | Catapult | |
| Catapult profile - Large food shops | Catapult | |
| Catapult profile - Leisure centres | Catapult | |
| Catapult profile - Nursing Homes | Catapult | |
| Catapult profile - Offices (public) | Catapult | |
| Catapult profile - State Primary school | Catapult | |
| Catapult profile - State Secondary school | Catapult | |
| Catapult profile - Warehouses | Catapult |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Wärmepumpe | Normjahr 2011 | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung (Luft/Wasser) | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung (Sole/Wasser, Erdwärmekollektor) | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung (Sole/Wasser, Erdwärmesonde) | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung (Wasser/Wasser) | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Luft/Wasser) | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Luft/Wasser) mit Heizstab | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Sole/Wasser, Erdwärmekollektor) | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Sole/Wasser, Erdwärmesonde) | GeoT*SOL | |
| Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Wasser/Wasser) | GeoT*SOL |
| Name | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Lastprofil mit konstanter Last | Last Profil mit jährlich konstanter Last (z.B. Sendeanlage) |
Diese Lastprofile werden aus Tagesverläufen zusammengesetzt und weisen eine zeitliche Auflösung von 1h auf.
| Quelle | Beschreibung |
|---|---|
| Bereitschaftspolizei 30000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
| Brasil Centro Oeste | Solarize |
| Brasil Nordeste | Solarize |
| Brasil Norte | Solarize |
| Brasil Sudeste | Solarize |
| Brasil Sul | Solarize |
| Brauerei | Quelle 2 |
| Dorf mit Produktionsanlagen | SMA |
| Dorf ohne Produktionsanlagen | SMA |
| Einfamilienhaus Mitteleuropa | undokumentiert |
| Einfamilienhaus Südhalbkugel | undokumentiert |
| Forschungszentrum | Quelle 1 |
| Hallenbad 900 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
| Haushalt Abendspitze | undokumentiert |
| Krankenhaus 14000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
| Krankenhaus 16000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
| Krankenhaus 300 Betten | Quelle 1 |
| Krankenhaus 300 Betten | Quelle 1 |
| Krankenhaus 400 Betten | Quelle 1 |
| Krankenhaus 434 Betten | Quelle 3 |
| Krankenhaus 450 kW elektr | Quelle 8 |
| Landgut Ghana | SMA |
| Lastgang mit konstantem Stromverbrauch über das gesamte Jahr | |
| Mehrzweckhalle 2300 m² | Quelle 1 |
| Restaurant mit Klimaanlage | Quelle 1 |
| Schule 10000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
| Schule 18500 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
| Schule mit Schwimmnbad 21500 m² (Anm. 2) | Quelle 1 |
| UK Haushalt | The Solar Design Company |
| Verwaltungsgebäude 1000 Angestellte | Quelle 1 |
| Verwaltungsgebäude 16000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
| Warenhaus 11000 m² (mit Rlt-Anlage) | Quelle 3 |
| Wohnhaus Durschnitt Berliner Haushalte | Quelle 6 |
| Wohnkomplex | IAE Annex 42 |
| Wohnkomplex 24 Wohneinheiten | Quelle 5 |
| Quelle | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Eigene Messung |
| 2 | BINE Projekt Info-Service Dez. 1993 |
| 3 | BINE Projekt Info-Service Juli 1986 |
| 4 | Warmwasserversorgungen heute; AT Verlag Aarau (Schweiz) 1984 |
| 5 | Düwall,P., Lange-Hüsken, M., : Lastganglinien der Haushalte. VDEW (1985) |
| 6 | Düwall, P. : Stromanwendung im Haushalt. Regionaler Abschlußbericht der Berliner Kraft- und Licht (BEWAG)-Aktiengesellschaft zum BMFT/BMWi-Forschungsauftrag. BEWAG 1986 |
| 7 | Gossenberger, M. : Der elektische Leistungsbedarf von Haushalten, Schriftenreihe der Forschungsstelle für Energiewirtschaft Band 13. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 1979 |
| 8 | Bergschneider, C., Schmitt, D. : Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung. R. Oldenbourg Verlag 1988 |
| 9 | VDI 6025 Blatt 7. Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen. Blockheizkraftwerke. Beuth Verlag, Berlin 1988 |
| SMA | bereitgestellt von SMA |
| IAE Annex 42 | Annex 42 - The Simulation of Building-Integrated Fuel Cell and Other Cogeneration Systems (COGEN-SIM) (Link) |
| Load Profile Generator | Erstellt mit dem LoadProfileGenerator |
| HTW Berlin | Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin: „Repräsentative elektrische Lastprofile für Einfamilienhäuser in Deutschland auf 1-sekündiger Datenbasis“, Datensatz, Berlin, 2015. (Link) |
| GeoT*SOL | Erstellt mit GeoT*SOL 2020 R1 |
| Solsta | bereitgestellt von Solsta SAS, Daten von XM (kolumbianischer Netzbetreiber) |
| Solarize | bereitgestellt von Solarize Treinamentos Profissionais Ltda., Daten von Eletrobrás/Procel, 2007 |
| The Solar Design Company | bereitgestellt von The Solar Design Company |
| BDEW | Standardlastprofile (Strom) des BDEW |
| BDEW 2025 | Aktualisierte Standardlastprofile (Strom) des BDEW 2025 |
| Elexon | https://bscdocs.elexon.co.uk/guidance-notes/load-profiles-and-their-use-in-electricity-settlement |
| Catapult | Site energy demand estimator user guide, Energy Systems Catapult 2024, UK https://es.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2023/05/Site-energy-demand-estimator-user-guide.pdf |
So berechnen sich die Spitzenverbräuche von Einzelverbrauchern:
| Art des Verbrauchers | Berechnungsart |
|---|---|
| Nutzerunabhängiger Verbraucher: | Betriebszeit = Jahresstrombedarf / Leistung*(schaltet alle X Stunden) / 8760 Spitzenverbrauch = Leistung, wenn Betriebsdauer $\geq 1\text{h}$ Spitzenverbrauch = Leistung*Betriebsdauer/1h, wenn Betriebsdauer$\lt 1\text{h}$ |
| Nutzerabhängiger Verbraucher: | Spitzenverbrauch = Leistung |
| Kurzzeitverbraucher: | Spitzenverbrauch = Leistung * Betriebsdauer / 1h |
| Licht: | Spitzenverbrauch = Leistung |
Der Verbrauch in einer Stunde wird als konstant angenommen, d.h. bei einer Betriebszeit von 15min in der Stunde wird als ein Gerät simuliert, das 1h lang mit einem Viertel der Last läuft.
Siehe auch