Der Verbrauch wird in minütlichen oder stündlichen Zeitreihen an die Simulation übergeben. Die Zeitreihen werden aus den eingegebenen Lastprofilen und Einzelverbrauchern durch Addition erzeugt:
$$ Verbrauch(\text{h}) = \sum_{k=0}^{n}Lastprofile(\text{h}) + \sum_{k=0}^{n} Einzelverbraucher(\text{h}) $$
In PV*SOL® werden folgende Lastprofile mitgeliefert. Sie weisen eine zeitliche Auflösung von 1min, 15min oder 1h auf.
Name | Beschreibung | Quelle |
---|---|---|
1 Personenhaushalt | Load Profile Generator | |
2 Personen mit 2 Kindern | Load Profile Generator | |
2 Personen mit einem Kind | Load Profile Generator | |
2 Personenhaushalt | Load Profile Generator | |
BDEW-Lastpofil Gewerbe (G1) | Gewerbe werktags 8-18 Uhr (z.B. Büros, Arztpraxen, Werkstätten, Verwaltungseinrichtungen) | BDEW |
BDEW-Lastpofil Gewerbe (G2) | Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden (z.B. Sportvereine, Fitnessstudios, Abendgaststätten) | BDEW |
BDEW-Lastpofil Gewerbe (G3) | Gewerbe durchlaufendend z.B. Kühlhäuser, Pumpen, Kläranlagen (z.B. Kühlhäuser, Pumpen, Kläranlagen) | BDEW |
BDEW-Lastpofil Gewerbe (G4) | Laden/Friseur | BDEW |
BDEW-Lastpofil Gewerbe (G5) | Bäckerei mit Backstube | BDEW |
BDEW-Lastpofil Gewerbe (G6) | Wochenendbetrieb (z.B. Kinos) | BDEW |
BDEW-Lastpofil Gewerbe (GO) | Gewerbe allgemein (Gewogener Mittelwert der Profile G1-G6) | BDEW |
BDEW-Lastpofil Haushalt (H0) | BDEW | |
BDEW-Lastpofil Landwirtschaftsbetriebe (L0) | Landwirtschaftsbetriebe (Gewogener Mittelwert der Profile L1 und L2) | BDEW |
BDEW-Lastpofil Landwirtschaftsbetriebe (L1) | Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/ Nebenerwerbsviehzucht | BDEW |
BDEW-Lastpofil Landwirtschaftsbetriebe (L2) | Übrige Landwirtschaftsbetriebe | BDEW |
Brasil Centro Oeste | Solarize | |
Brasil Nordeste | Solarize | |
Brasil Norte | Solarize | |
Brasil Sudeste | Solarize | |
Brasil Sul | Solarize | |
Colombia Amazonia | Solsta | |
Colombia Andina | Solsta | |
Colombia Caribe | Solsta | |
Colombia Orinoquia | Solsta | |
Colombia Pacifico | Solsta | |
Haushalt, jahreszeitlicher Verlauf vergleichbar mit Standardlastprofil | Lastprofil 31 | HTW Berlin |
Haushalt, Lastprofil mit hohem Nachtanteil | Lastprofil 67 | HTW Berlin |
Haushalt, Lastprofil mit hohem Sommeranteil | Lastprofil 26 | HTW Berlin |
Haushalt, Lastprofil mit hohem Vormittagsanteil | Lastprofil 68 | HTW Berlin |
Haushalt, Lastprofil mit niedrigem Nachtanteil | Lastprofil 61 | HTW Berlin |
Haushalt, Lastprofil mit niedrigem Sommeranteil | Lastprofil 12 | HTW Berlin |
Haushalt, Lastprofil mit niedrigem Vormittagsanteil | Lastprofil 48 | HTW Berlin |
Haushalt, tageszeitlicher Verlauf vergleichbar mit Standardlastprofil | Lastprofil 17 | HTW Berlin |
Lastprofil mit konstanter Last | Last Profil mit jährlich konstanter Last (z.B. Sendeanlage) | |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 01 | 4 Personen; Nordseeküste | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 02 | 4 Personen; Ostseeküste | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 03 | 4 Personen; Nordwestdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 04 | 4 Personen; Nordostdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 05 | 4 Personen; Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 06 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 07 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 08 | 4 Personen; Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage) | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 09 | 4 Personen; Thüringer Becken und sächsisches Hügelland | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 10 | 4 Personen; Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 11 | 4 Personen; Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 12 | 4 Personen; Oberrheingraben und unteres Neckartal | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 13 | 4 Personen; Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 14 | 4 Personen; Schwäbische Alb und Baar | VDI 4655 |
VDI Einfamilienhaus Klimazone 15 | 4 Personen; Alpenrand und Täler | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 01 | 10 Wohneinheiten; Nordseeküste | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 02 | 10 Wohneinheiten; Ostseeküste | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 03 | 10 Wohneinheiten; Nordwestdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 04 | 10 Wohneinheiten; Nordostdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 05 | 10 Wohneinheiten; Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 06 | 10 Wohneinheiten; Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 07 | 10 Wohneinheiten; Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 08 | 10 Wohneinheiten; Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage) | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 09 | 10 Wohneinheiten; Thüringer Becken und sächsisches Hügelland | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 10 | 10 Wohneinheiten; Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 11 | 10 Wohneinheiten; Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 12 | 10 Wohneinheiten; Oberrheingraben und unteres Neckartal | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 13 | 10 Wohneinheiten; Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 14 | 10 Wohneinheiten; Schwäbische Alb und Baar | VDI 4655 |
VDI Mehrfamilienhaus Klimazone 15 | 10 Wohneinheiten; Alpenrand und Täler | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 01 | 4 Personen; Nordseeküste | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 02 | 4 Personen; Ostseeküste | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 03 | 4 Personen; Nordwestdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 04 | 4 Personen; Nordostdeutsches Tiefland | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 05 | 4 Personen; Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 06 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 07 | 4 Personen; Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 08 | 4 Personen; Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage) | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 09 | 4 Personen; Thüringer Becken und sächsisches Hügelland | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 10 | 4 Personen; Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 11 | 4 Personen; Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 12 | 4 Personen; Oberrheingraben und unteres Neckartal | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 13 | 4 Personen; Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 14 | 4 Personen; Schwäbische Alb und Baar | VDI 4655 |
VDI Niedrigenergiehaus Klimazone 15 | 4 Personen; Alpenrand und Täler | VDI 4655 |
Wärmepumpe | Normjahr 2011 | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung (Luft/Wasser) | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung (Sole/Wasser, Erdwärmekollektor) | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung (Sole/Wasser, Erdwärmesonde) | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung (Wasser/Wasser) | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Luft/Wasser) | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Luft/Wasser) mit Heizstab | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Sole/Wasser, Erdwärmekollektor) | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Sole/Wasser, Erdwärmesonde) | GeoT*SOL | |
Wärmepumpenanlage mit Heizung und Trinkwarmwasser (Wasser/Wasser) | GeoT*SOL |
Die Einteilung der Bundesrepublik Deutschland in 15 Klimazonen in der VDI-Norm 4655 sind nachfolgend dargestellt.
Diese Lastprofile werden aus Tagesverläufen zusammengesetzt und weisen eine zeitliche Auflösung von 1h auf.
Quelle | Beschreibung |
---|---|
Bereitschaftspolizei 30000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
Brasil Centro Oeste | Solarize |
Brasil Nordeste | Solarize |
Brasil Norte | Solarize |
Brasil Sudeste | Solarize |
Brasil Sul | Solarize |
Brauerei | Quelle 2 |
Dorf mit Produktionsanlagen | SMA |
Dorf ohne Produktionsanlagen | SMA |
Einfamilienhaus Mitteleuropa | undokumentiert |
Einfamilienhaus Südhalbkugel | undokumentiert |
Forschungszentrum | Quelle 1 |
Hallenbad 900 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
Haushalt Abendspitze | undokumentiert |
Krankenhaus 14000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
Krankenhaus 16000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
Krankenhaus 300 Betten | Quelle 1 |
Krankenhaus 300 Betten | Quelle 1 |
Krankenhaus 400 Betten | Quelle 1 |
Krankenhaus 434 Betten | Quelle 3 |
Krankenhaus 450 kW elektr | Quelle 8 |
Landgut Ghana | SMA |
Lastgang mit konstantem Stromverbrauch über das gesamte Jahr | |
Mehrzweckhalle 2300 m² | Quelle 1 |
Restaurant mit Klimaanlage | Quelle 1 |
Schule 10000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
Schule 18500 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
Schule mit Schwimmnbad 21500 m² (Anm. 2) | Quelle 1 |
UK Haushalt | The Solar Design Company |
Verwaltungsgebäude 1000 Angestellte | Quelle 1 |
Verwaltungsgebäude 16000 m² (Anm. 1) | Quelle 1 |
Warenhaus 11000 m² (mit Rlt-Anlage) | Quelle 3 |
Wohnhaus Durschnitt Berliner Haushalte | Quelle 6 |
Wohnkomplex | IAE Annex 42 |
Wohnkomplex 24 Wohneinheiten | Quelle 5 |
Quelle | Beschreibung |
---|---|
1 | Eigene Messung |
2 | BINE Projekt Info-Service Dez. 1993 |
3 | BINE Projekt Info-Service Juli 1986 |
4 | Warmwasserversorgungen heute; AT Verlag Aarau (Schweiz) 1984 |
5 | Düwall,P., Lange-Hüsken, M., : Lastganglinien der Haushalte. VDEW (1985) |
6 | Düwall, P. : Stromanwendung im Haushalt. Regionaler Abschlußbericht der Berliner Kraft- und Licht (BEWAG)-Aktiengesellschaft zum BMFT/BMWi-Forschungsauftrag. BEWAG 1986 |
7 | Gossenberger, M. : Der elektische Leistungsbedarf von Haushalten, Schriftenreihe der Forschungsstelle für Energiewirtschaft Band 13. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 1979 |
8 | Bergschneider, C., Schmitt, D. : Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung. R. Oldenbourg Verlag 1988 |
9 | VDI 6025 Blatt 7. Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen. Blockheizkraftwerke. Beuth Verlag, Berlin 1988 |
SMA | bereitgestellt von SMA |
IAE Annex 42 | Annex 42 - The Simulation of Building-Integrated Fuel Cell and Other Cogeneration Systems (COGEN-SIM) (Link) |
Load Profile Generator | Erstellt mit dem LoadProfileGenerator |
HTW Berlin | Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin: „Repräsentative elektrische Lastprofile für Einfamilienhäuser in Deutschland auf 1-sekündiger Datenbasis“, Datensatz, Berlin, 2015. (Link) |
GeoT*SOL | Erstellt mit GeoT*SOL 2020 R1 |
Solsta | bereitgestellt von Solsta SAS, Daten von XM (kolumbianischer Netzbetreiber) |
Solarize | bereitgestellt von Solarize Treinamentos Profissionais Ltda., Daten von Eletrobrás/Procel, 2007 |
The Solar Design Company | bereitgestellt von The Solar Design Company |
BDEW | Standardlastprofile (Strom) des BDEW |
So berechnen sich die Spitzenverbräuche von Einzelverbrauchern:
Art des Verbrauchers | Berechnungsart |
---|---|
Nutzerunabhängiger Verbraucher: | Betriebszeit = Jahresstrombedarf / Leistung*(schaltet alle X Stunden) / 8760 Spitzenverbrauch = Leistung, wenn Betriebsdauer $\geq 1\text{h}$ Spitzenverbrauch = Leistung*Betriebsdauer/1h, wenn Betriebsdauer$\lt 1\text{h}$ |
Nutzerabhängiger Verbraucher: | Spitzenverbrauch = Leistung |
Kurzzeitverbraucher: | Spitzenverbrauch = Leistung * Betriebsdauer / 1h |
Licht: | Spitzenverbrauch = Leistung |
Der Verbrauch in einer Stunde wird als konstant angenommen, d.h. bei einer Betriebszeit von 15min in der Stunde wird als ein Gerät simuliert, das 1h lang mit einem Viertel der Last läuft.
Siehe auch