Auf der Navigationsseite Anlagenart, Klima und Netz werden die ersten, äußeren Parameter der Photovoltaikanlage definiert. Die Abbildung veranschaulicht die verschiedenen Bereiche zur Definition der geplanten PV-Anlage.
Alle auswählbaren Anlagenarten sind in Tabelle 1 näher vorgestellt. Je nach gewählter Anlagenart werden unterschiedliche Navigationsseiten aktiviert bzw. deaktivert. Für alle Anlagenarten sind die folgenden Navigationsseiten aktiv:
Tabelle 1: Beschreibung der auswählbaren Anlagenarten
Anlagenart | Beschreibung | Anlagenschema |
---|---|---|
Netzgekoppelte PV-Anlage | Ermöglicht die Planung einer netzgekoppelten PV-Anlage mit Volleinspeisung. | |
Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern | Ermöglicht die Planung einer netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern. Dazu wird zusätzlich die Navigationsseite Verbrauch aktiviert. | |
Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystem | Ermöglicht die Planung einer netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystemen. Dazu werden zusätzlich die Navigationsseiten Verbrauch und Batteriesystem (netzgekoppelt) aktiviert. | |
Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Elektrofahrzeuge | Ermöglicht die Planung einer netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Elektrofahrzeugen. Dazu werden zusätzlich die Navigationsseiten Verbrauch und Elektrofahrzeuge aktiviert. | |
Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeuge und Batteriesystem | Ermöglicht die Planung einer netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen sowie Batteriesystemen. Dazu werden zusätzlich die Navigationsseiten Verbrauch, Elektrofahrzeuge und Batteriesystem (netzgekoppelt) aktiviert. | |
Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und thermischem System | Ermöglicht die Planung einer netzgekoppelten PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und einem thermischen System. Dazu werden zusätzlich die Navigationsseiten Verbrauch und Thermisches System aktiviert. | |
Netzautarke PV-Anlage | Ermöglicht die Planung einer netzautarken PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriewechselrichtern mit Batterien. Dazu werden zusätzlich die Navigationsseiten Verbrauch und Batteriewechselrichter und Batterie (netzautark) aktiviert. | |
Netzautarke PV-Anlage mit Zusatzgenerator | Ermöglicht die Planung einer netzautarken PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriewechselrichtern mit Batterien und inklusive eines Zusatzgenerators zur Lastdeckung. Dazu werden zusätzlich die Navigationsseiten Verbrauch, Zusatzgenerator und Batteriewechselrichter und Batterie (netzautark) aktiviert. |
In der Planungsart (Bereich 2) wird entschieden, ob zur Auslegung der Photovoltaikanlage die 3D-Planung verwendet werden soll. Die Anlagenplanung mittels der 3D-Planung bietet unterschiedlichste Möglichkeiten zur Planung der Photovoltaikanlage. Es können vorgefertigte 3D-Objekte (wie verschiedene Gebäude- bzw. Dacharten) verwendet oder eigene 3D-Modelle importiert werden. Die 3D-Planung ermöglicht, Photovoltaik-Module auf den 3D-Objekten zu platzieren und diese zu verschalten. Für detailliertere Informationen siehe auf der Navigationsseite 3D-Planung.
Im Bereich Klimadaten wird der Standort der PV-Anlage festgelegt. Über die dortige Schnellauswahl kann das gewünschte Land ausgewählt werden. Unter Standort können alle verfügbaren Standorte des Landes ausgewählt werden. Zudem werden zusätzliche Standortinformationen angezeigt, wie die Jahressumme der Globalstrahlung oder die Koordinaten. Mit einem Klick auf kann der gewählte Standort als Standard für neue Projekte festgelegt werden. Ein Klick auf öffnet die detaillierte Verwaltung der Klimadaten mittels MeteoSyn. In MeteoSyn ist es möglich, schon vorhandene Klimastandorte über verschiedene Filter auszuwählen und neue Klimastandorte zu erstellen. Für nähere Informationen dazu siehe MeteoSyn.
Unter AC-Netz sind alle relevanten Informationen zum Netz dargestellt. Ein Klick auf den Button öffnet die Projektoptionen AC-Netz, um Änderungen an
Die dort getroffenen Änderungen gelten für das aktuelle Projekt.
Siehe auch