An dieser Stelle werden die wichtigsten wirtschaftlichen Ergebnisse wie Gesamtkapitalrendite und die jährliche Einspeisevergütung gelistet.
Die Amortisationszeit und die Rendite beziehen sich auf das eingesetzte Eigenkapital. Daher können diese Ergebnisse nur berechnet werden, wenn der Eigenkapitalanteil größer null ist. Wird die Investition teilweise fremdfinanziert, berechnet das Programm eine Mindestlaufzeit, nach der das eingesetzte Eigenkapital und der Barwert der Kreditzahlungen zurückgeflossen sind.
Ist die Mindestlaufzeit größer als die Amortisationszeit, wird die Mindestlaufzeit angegeben.
Die Angabe von verbrauchsgebunden Kosten ist mittlerweile obsolet und kann ignoriert werden.
Hier werden die gewählten Einspeise- und Bezugstarife tabellarisch dargestellt. Die resultierenden Werte für die Vergütung und die Ersparnis im ersten Jahr stehen zu Beginn des Abschnitts.
Die spezifische Einspeisevergütung ergibt sich aus der Einspeisevergütung (in € pro Jahr) geteilt durch die eingespeiste Energie (in kWh pro Jahr).
Die Cashflow-Tabelle stellt die Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Betrachtungszeitraums dar. Dabei startet Jahr 1 am Tag der Inbetriebnahme. Beim letzten Jahr der Cashflow-Tabelle kann es sich um einen Teil eines Jahres handeln. Der genaue Zeitraum steht in der ersten Zeile der Cashflow-Blöcke.
Der Cashflow wird auf monatlicher Basis berechnet und als Jahreswerte dargestellt. Siehe auch Berechnungsgrundlagen > Wirtschaftlichkeit.
Degradation- und Preissteigerungsraten werden monatlich über den gesamten Betrachtungszeitraum angewendet. Dies erfolgt bereits im ersten Jahr. Auch die P90-Berechnung wird hier beachtet.
Folgende Zahlungsfolgen stehen als Cashflow-Positionen zur Verfügung:
Bedingung | Bemerkung | |
---|---|---|
Investitionen | nur wenn kein Kredit ausgewählt | Summe der Investitionskosten |
Betriebskosten | sichtbar, wenn Wert eingeben wurde | |
Verbrauchskosten | sichtbar, wenn Wert eingeben wurde | |
Sonstige Kosten | sichtbar, wenn Wert eingeben wurde | |
Einmalzahlungen | sichtbar, wenn Wert eingeben wurde | Einmalzahlungen werden nicht abgezinst dargestellt, da sie zu Beginn des Jahres anfallen |
Förderungen | sichtbar, wenn Wert eingeben wurde | Förderungen werden nicht abgezinst dargestellt, da sie zu Beginn des Jahres anfallen |
Abschreibungen | nur wenn Steuern berücksichtigt werden | |
Eigenfinanzierung | nur wenn Kredit ausgewählt ist, der weniger als 100% Fremdkapital beinhaltet | Die Eigenfinanzierugn wird nicht abgezinst dargestellt, da sie zu Beginn des Jahres anfällt |
Einspeisevergütung | nur wenn ein Einspeisetarif gewählt wurde | |
Einsparungen Strombezug | nur bei Anlagen mit elektrischen Verbrauchern | |
Sonstige Erlöse oder Einsparungen | sichtbar, wenn Wert eingeben wurde | |
Kredittilgungen | nur wenn Kredit ausgewählt wurde | |
Kreditzinsen | nur wenn Kredit ausgewählt wurde | |
Ergebnis vor Steuern | nur wenn Steuern berücksichtigt werden | Berechnung siehe unten |
Steuererstattung | nur wenn Steuern berücksichtigt werden | |
Ergebnis nach Steuern | nur wenn Steuern berücksichtigt werden | Berechnung siehe unten |
Jährlicher Cashflow | Berechnung siehe unten | |
Kumulierter Cashflow | ||
Kumulierter Cashflow abzüglich noch ausstehender Kredite | nur wenn Kredit ausgewählt wurde |
Die Berechnung des jährlichen Cashflows unterscheidet sich je nach gewählten Wirtschaftlichkeitsparametern.
keine Kredite, keine Steuern | Kredit ohne Eigenkapitalanteil, keine Steuern | Kredit mit Eigenkapitalanteil, keine Steuern | |
---|---|---|---|
Ergebnis vor Steuern | n.v. | n.v. | n.v. |
Ergebnis nach Steuern | n.v. | n.v. | n.v. |
Jährlicher Cashflow | Summe aller gelisteten Positionen | Summe aller gelisteten Positionen außer Einmalzahlungen und Förderungen | Summe aller gelisteten Positionen außer Einmalzahlungen und Förderungen |
keine Kredite, mit Steuern | Kredit ohne Eigenkapitalanteil, mit Steuern | Kredit mit Eigenkapitalanteil, mit Steuern | |
---|---|---|---|
Ergebnis vor Steuern | Summe aller gelisteten Positionen außer Investitionen | Summe aller gelisteten Positionen außer Kredittilgungen | Summe aller gelisteten Positionen außer Eigenfinanzierung und Kredittilgungen |
Ergebnis nach Steuern | Ergebnis vor Steuern plus Steuererstattung | Ergebnis vor Steuern plus Steuererstattung | Ergebnis vor Steuern plus Steuererstattung |
Jährlicher Cashflow | Summe aller gelisteten Positionen außer Abschreibungen und Ergebnis vor Steuern | Summe aller gelisteten Positionen außer Einmalzahlungen, Förderungen, Abschreibungen und Ergebnis vor Steuern | Summe aller gelisteten Positionen außer Einmalzahlungen, Förderungen, Abschreibungen und Ergebnis vor Steuern |
Die in dieser Software enthaltenen Berechnungen und Informationen stellen keine steuerliche Beratung dar. Sie dienen lediglich der allgemeinen Orientierung und können eine individuelle Beratung durch einen Steuerberater nicht ersetzen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten steuerlichen Auswirkungen. Verbindliche Auskünfte und eine individuelle steuerliche Beurteilung erhalten Sie ausschließlich von einem Steuerberater oder einer anderen zur Steuerberatung befugten Person. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der steuerlichen Berechnungen entstehen, ist ausgeschlossen.
Siehe auch